Ambulante Pflege - Leistungsverzeichnis
Körperbezogene Pflege (Grundpflege) - Leistungen der Pflegeversicherung im Rahmen des Sachleistungsanspruchs | ||
---|---|---|
Die Leistungen sowie deren Bestandteile sind uns durch die Kostenträger vorgegeben. Die hervorgehobenen Einzeltätigkeiten müssen zur Abrechnung mindestens durchgeführt werden. Bei jedem Einsatz fällt zusätzlich zur Leistung eine Hausbesuchspauschale an. Die hier aufgeführten Leistungen setzen eine Einstufung in einen Pflegegrad voraus. Sollte dieser nicht vorliegen, so gelten die Preise für Privataufträge weiter unten. | ||
Leistung | Leistungsbeschreibung | Preis in € |
Ganzwaschung | Waschen, Duschen oder Baden; Mund-/ Zahnpflege; Rasieren; Hautpflege; Haarpflege; Nagelpflege; An- und Auskleiden; Vor- und Nachbereitung des Pflegebereiches | 28,99 |
Teilwaschung | Waschen von Ober- oder Unterkörper oder Intimpflege; Mund-/ Zahnpflege; Rasieren; Hautpflege; Haarpflege; Nagelpflege; An- und Auskleiden; Vor- und Nachbereitung des Pflegebereiches | 15,52 |
Hilfe bei Ausscheidung | Unterstützung und allgemeine Hilfestellung & Überwachung der Ausscheidung; Begleitung zur Toilette; Entsorgung/Reinigung; Katheterpflege; Wechsel des Beutels; Vor- und Nachbereitung des Pflegebereichs | 7,08 |
Selbstständige Nahrungsaufnahme | Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung; Lagern/Betten; Vor- und Nachbereitung des Pflegebereichs | 7,08 |
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Darreichung der Nahrung; Mundgerechtes Vorbereiten; Lagern/Betten; Vor- und Nachbereitung des Pflegebereichs | 17,70 |
Sondenernährung | Vorbereitung & Verabreichen der Nahrung; Vor- und Nachbereitung des Pflegebereichs | 7,08 |
Lagern / Betten | Körper- und situationsgerechtes Lagern; Richten des Bettes; Wechseln der Bettwäsche | 7,08 |
Mobilisation | Sitz-/ Geh-/ Stehübungen oder funktionsgerechtes Bewegen; Lagerung; An- und Auskleiden; Aufstehen / Zubettgehen; Hilfe beim Treppensteigen | 12,73 |
Aufsuchen / Verlassen des Bettes oder anderer Position | Hilfe beim Aufsuchen / Verlassen des Bettes oder Hilfe beim Aufsuchen anderer Sitz-/ Liegegelegenheiten; Reinigen von Gesicht/Händern; Richten des Bettes | 7,08 |
Hilfestellung beim An-/ Auskleiden | Hilfe beim An-/ Auskleiden; Reinigen von Gesicht/Händern; Richten des Bettes | 7,08 |
Richten des Bettes | Wechseln der Bettwäsche; Richten des Bettes | 5,44 |
Große Grundpflege mit Lagern / Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | Kombination aus Ganzwaschung, Hilfe bei Ausscheidung, Lagern / Betten sowie selbstständiger Nahrungsaufnahme | 43,08 |
Große Grundpflege | Kombination aus Ganzwaschung sowie Hilfe bei Ausscheidung | 31,78 |
Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme | Kombination aus Teilwaschung, Hilfe bei Ausscheidung, Lagern / Betten sowie selbstständiger Nahrungsaufnahme | 31,78 |
Kleine Grundpflege | Kombination aus Teilwaschung sowie Hilfe bei Ausscheidung | 20,49 |
Große Grundpflege mit Lagern / Betten | Kombination aus Ganzwaschung sowie Lagern / Betten | 36,75 |
Große Grundpflege mit Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Kombination aus Ganzwaschung sowie Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 52,27 |
Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten | Kombination aus Teilwaschung sowie Lagern / Betten | 24,71 |
Kleine Grundpflege mit Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Kombination aus Teilwaschung sowie Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 40,97 |
Pflegerische Hilfestellung | Kombination aus Hilfe beim An-/ Auskleiden sowie Aufsuchen / Verlassen des Bettes | 11,98 |
Hausbesuchspauschale | Anfahrt und Dokumentation | 3,85 |
Erhöhte Hausbesuchspauschale | Anfahrt und Dokumentation | 5,70 |
Gegebenenfalls fällt die erhöhte Hausbesuchspauschale an. Bei Kombination einzelner Leistungen ist der Gesamtpreis niedriger. | ||
Behandlungspflege - Leistungen der Krankenversicherung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege | ||
Die hier aufgeführten Leistungen setzen das Vorhandensein einer ärztlichen Verordnung voraus. | ||
Leistungsgruppe 1 |
Hierunter fallen z. B.:
|
11,56 ab 01.09.20 11,82 |
Leistungsgruppe 2 |
Hierunter fallen z. B.:
|
12,04 ab 01.09.20 12,31 |
Leistungsgruppe 3 |
Hierunter fallen z. B.:
|
15,57 ab 01.09.20 15,92 |
Leistungsgruppe 4 |
Hierunter fallen z. B.:
|
20,69 ab 01.09.20 21,15 |
Palliative Behandlungspflege | Begleitung in der letzten Lebensphase | Wird derzeit nicht angeboten |
Palliative Grund- und Behandlungspflege | Begleitung in der letzten Lebensphase | Wird derzeit nicht angeboten |
Bei der Kombination mehrerer Leistungen erfolgt einmalig pro Einsatz die Abrechnung der höchsten Leistungsgruppe. Der Preis reduziert sich, wenn mehrere Personen in einem Haushalt versorgt werden. | ||
Pflegetätigkeiten als Privatauftrag oder im Rahmen der Verhinderungspflege | ||
Die hier aufgeführten Leistungen werden direkt mit unseren Kunden abgerechnet. Die anschließende Erstattung durch einen Kostenträger z. B. im Rahmen der Verhinderungspflege muss im Einzelfall geprüft werden. Die Abrechnung erfolgt dann nach dem Erstattungsprinzip. | ||
Pflege |
Einsatz der Pflegekraft für 60 Minuten Mindesteinsatzdauer je Einsatz: 60 Minuten. Ab der zweiten Stunde Abrechnung je angefangene 30 Minuten |
79,99 |
Große Individualleistung |
Individuelle Leistung im Rahmen eines anderen Einsatzes z. B. Korsett anziehen oder Haarpflege Maximale Leistungsdauer: 15 Minuten |
19,99 |
Kleine Individualleistung |
Individuelle Leistung im Rahmen eines anderen Einsatzes z. B. Blutdruck messen oder Eincremen Maximale Leistungsdauer: 5 Minuten |
6,99 |
Hausbesuchspauschale | Anfahrt, Dokumentation | 6,49 |
Einsatz im Rahmen der Rufbereitschaft durch den Pflegedienst | ||
Einsatz am Tag | Einsatz im Rahmen der Rufbereitschaft zwischen 06.00 und 20.00 Uhr. Die Pauschale ist sofort ab Alarmierung fällig. Auch telefonische Hilfestellung wird als Einsatz gewertet. Leistungen, die vor Ort erbracht werden, werden entsprechend des Leistungsverzeichnisses zusätzlich berechnet. |
85,00 |
Einsatz in der Nacht | Einsatz im Rahmen der Rufbereitschaft zwischen 20.00 und 06.00 Uhr. Die Pauschale ist sofort ab Alarmierung fällig. Auch telefonische Hilfestellung wird als Einsatz gewertet. Leistungen, die vor Ort erbracht werden, werden entsprechend des Leistungsverzeichnisses zusätzlich berechnet. |
115,00 |
Eine Übersicht aller Leistungen und Preise finden Sie in unserem Gesamtleistungsverzeichnis. Gerne beraten wir Sie zur richtigen Leistungszusammensetzung und machen Ihnen ein verbindliches Angebot. Preise gültig ab 01.04.2020 - Änderungen vorbehalten. |
Individuelle Leistung im Rahmen eines anderen Einsatzes
z. B. Korsett anziehen oder Haarpflege
Maximale Leistungsdauer: 15 Minuten
19,99Individuelle Leistung im Rahmen eines anderen Einsatzes
z. B. Korsett anziehen oder Haarpflege
Maximale Leistungsdauer: 15 Minuten