Betreuung - Leistungsverzeichnis
Leistungen als Privatauftrag, für Abrechnung über die Verhinderungspflege oder den Entlastungsbetrag | ||
---|---|---|
Die Leistungen sowie deren Bestandteile sind uns durch die Kostenträger vorgegeben. Bei jedem Einsatz fällt zusätzlich zur Leistung eine Hausbesuchspauschale an. Die hier aufgeführten Leistungen setzen eine Einstufung in einen Pflegegrad voraus. Sollte dieser nicht vorliegen, so gelten die Preise für Privataufträge weiter unten. | ||
Leistung | Leistungsbeschreibung | Preis in € |
Behördengänge / Arztbesuch | Begleitung des Pflegebedürftigen | 24,50 |
Pflegerische Betreuung | Betreuung im Rahmen des Pflegeeinsatzes Abrechnung je Minute |
0,71 |
Hausbesuchspauschale | Anfahrt und Dokumentation | 3,85 |
Erhöhte Hausbesuchspauschale | Anfahrt und Dokumentation | 5,70 |
Leistungen als Privatauftrag, für Abrechnung über die Verhinderungspflege oder den Entlastungsbetrag | ||
Die hier aufgeführten Leistungen werden direkt mit unseren Kunden abgerechnet. Die anschließende Erstattung durch einen Kostenträger z. B. im Rahmen der Verhinderungspflege oder des Entlastungsbetrags muss im Einzelfall geprüft werden. Die Abrechnung erfolgt dann nach dem Erstattungsprinzip. | ||
Betreuungskraft |
Einsatz der Betreuungskraft für 60 Minuten Mindestdauer je Einsatz: 60 Minuten Ab der zweiten Stunde Abrechnung je angefangene 30 Minuten |
41,66 |
Begleitung außerhalb der Wohnung |
Begleitung außerhalb der Wohnung Der Transport muss selbst organisiert werden! |
62,49 |
Hausbesuchspauschale | Anfahrt und Dokumentation | 6,49 |
Leistungen im Rahmen der Wohngemeinschaft Erphobogen | ||
Es besteht eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt Münster. Die Kosten für die 24 Stunden Betreuung können so unter bestimmten Voraussetzungen auch durch den Sozialhilfeträger übernommen werden. | ||
Betreuungspauschale | 24 Stunden Alltagsbegleitung | 1999,00 |
Haushaltsgeld | Umlage zur Finanzierung von gemeinschaftlich genutzten Gütern | 200,00 * |
Investitionskosten | Umlage für die Ersatzbeschaffung von Gemeinschaftsinventar | 15,00 * |
Nutzungsentgelt | Abschlag für die Nutzung des Gemeinschaftsinventars | 50,00 |
Miete | Mietkosten für Gemeinschafts- und Individualbereich | 510,00 ** |
Betriebs- und Nebenkosten | Abschlag für Betriebs- und Nebenkosten | 140,00 * |
Energiekosten | Abschlag für Energiekosten | 78,75 * |
* Abschlagszahlung - Die tatsächliche Höhe richtet sich nach den tatsächlichen Kosten. Die Kosten werden regelmäßig abgerechnet. ** Mittelwert zur Orientierung. Der Preis richtet sich nach der Größe des Zimmers. |
||
Eine Übersicht aller Leistungen und Preise finden Sie in unserem Gesamtleistungsverzeichnis. Gerne beraten wir Sie zur richtigen Leistungszusammensetzung und machen Ihnen ein verbindliches Angebot. Preise gültig ab 01.04.2020 - Änderungen vorbehalten. |